推荐供应信息
SUPPLY INFORMATION
价格信息
PRICE INFORMATION
编号 产品名称 米径(cm) 高度(cm) 冠幅(cm) 地径(cm) 备注 价格(元) 日期
1 无患子 13         750 2020-12-16
2 马褂木 28         1380 2020-12-16
3 白玉兰 12         600 2020-12-16
4 白玉兰 18         2300 2020-12-16
5 白玉兰 22         3800 2020-12-16
6 白玉兰 15         1300 2020-12-16
7 马褂木 25         1200 2020-12-16
8 桂花树 15         1900 2020-12-16
9 桂花树 12         750 2020-12-16
10 无患子 20         3600 2020-12-16
供应分类CLASSIFICATION
联系方式CONTACT

联 系 人: 马玉其
手机号码: 13601687100
电话号码: 13601687100
传真号码:
公司地址: 安徽宣城市郎溪县飞锂镇(沪渝高速G50郎溪县出口15公里处)
邮政编码:
Email: